Cómo calculamos tu nómina
Nuestra calculadora aplica el algoritmo oficial de la AEAT para el cálculo de retenciones del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a la normativa vigente en 2026. En esta página explicamos exactamente qué hacemos, paso a paso, con total transparencia.
Seguridad Social (SS)
Las cotizaciones a la Seguridad Social son el primer descuento que se aplica sobre el salario bruto. Son obligatorias para todos los trabajadores por cuenta ajena y se calculan aplicando tipos porcentuales fijos sobre la base de cotización.
| Concepto | Trabajador | Empresa |
|---|---|---|
| Contingencias comunes | 4,70 % | 23,60 % |
| Desempleo (indefinido) | 1,55 % | 5,50 % |
| Desempleo (temporal) | 1,60 % | 6,70 % |
| Formación Profesional | 0,10 % | 0,60 % |
| MEI | 0,15 % | 0,58 % |
| FOGASA | — | 0,20 % |
| Total (indefinido) | 6,50 % | ≈ 30,48 % |
Fuente: Real Decreto-ley de Presupuestos Generales del Estado 2026 · TGSS
Proceso de cálculo del IRPF
El IRPF se calcula sobre una base imponible que resulta de aplicar, en orden, las siguientes deducciones y reducciones al salario bruto:
Descuento de cotizaciones a la Seguridad Social
Las cotizaciones SS del trabajador (6,50 % para indefinido) se restan del bruto antes de calcular el IRPF. Esto reduce la base imponible y, por tanto, el impuesto a pagar.
Gastos deducibles — Art. 19 LIRPF
Se aplican los gastos deducibles por obtención de rendimientos del trabajo: las propias cotizaciones SS (ya restadas) más 2.000 € adicionales en concepto de otros gastos. Con movilidad geográfica, este importe asciende a 4.000 €.
Reducción por rendimientos del trabajo — Art. 20 LIRPF
Para rentas bajas, se aplica una reducción adicional: 6.498 € si el rendimiento neto es ≤ 14.852 €; reducción decreciente entre 14.852 € y 19.747,50 €; sin reducción por encima de 19.747,50 €.
Mínimo personal y familiar
Se resta el mínimo personal (desde 5.550 € hasta 8.100 € según edad) y el mínimo familiar por hijos, cónyuge sin ingresos y discapacidad. Esta cantidad tributa a tipo cero — es la "zona libre de impuestos".
Aplicación de tramos progresivos
Sobre la base de retención resultante se aplican los tramos del IRPF en dos mitades: el gravamen estatal (igual en toda España) y el gravamen autonómico (varía por CCAA). Para regímenes forales (País Vasco, Navarra) y ciudades autónomas (Ceuta, Melilla), se aplica un tipo combinado único.
Tramos IRPF estatales 2026
Los siguientes tramos son comunes para todos los contribuyentes residentes en España, independientemente de su comunidad autónoma. Representan el 50 % del gravamen total del IRPF.
| Desde | Hasta | Tipo estatal |
|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,50 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12,00 % |
| 20.200 € | 35.200 € | 15,00 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,50 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,50 % |
| 300.000 € | ∞ | 24,50 % |
Tramos IRPF autonómicos por CCAA
El otro 50 % del IRPF lo gestiona cada comunidad autónoma con sus propios tramos. La tabla muestra los tipos marginales de menor a mayor para cada CCAA. En regímenes forales y ciudades autónomas se indica el tipo combinado total.
| CCAA | Tipos marginales (de menor a mayor) |
|---|---|
| Andalucía | 9,50 % · 12,00 % · 15,00 % · 18,50 % · 22,50 % · 24,50 % |
| Aragón | 10,00 % · 12,50 % · 14,00 % · 18,50 % · 22,50 % · 24,50 % |
| Asturias | 10,00 % · 12,00 % · 14,00 % · 18,50 % · 21,50 % · 22,50 % · 25,00 % · 25,50 % |
| Islas Baleares | 9,50 % · 12,50 % · 15,50 % · 20,00 % · 22,50 % · 24,00 % · 25,00 % |
| Canarias | 9,00 % · 11,50 % · 14,00 % · 18,50 % · 22,50 % · 24,50 % |
| Cantabria | 10,00 % · 12,50 % · 15,00 % · 19,00 % · 22,50 % · 24,00 % · 25,00 % |
| Castilla-La Mancha | 9,50 % · 12,00 % · 15,00 % · 18,50 % · 22,50 % · 24,50 % |
| Castilla y León | 9,50 % · 12,00 % · 15,00 % · 18,50 % · 22,50 % · 24,50 % |
| Cataluña | 10,50 % · 12,00 % · 14,00 % · 15,00 % · 18,80 % · 21,50 % · 23,50 % · 24,50 % · 25,50 % |
| Extremadura | 10,00 % · 12,00 % · 15,50 % · 20,00 % · 22,50 % · 25,00 % · 24,50 % |
| Galicia | 9,50 % · 11,50 % · 14,50 % · 18,50 % · 22,50 % · 24,50 % |
| La Rioja | 9,50 % · 12,00 % · 15,00 % · 18,50 % · 22,50 % · 24,50 % |
| Comunidad de Madrid | 9,00 % · 11,20 % · 13,30 % · 17,90 % · 21,00 % · 22,50 % · 22,50 % · 24,00 %Tipos más bajos del régimen común |
| Región de Murcia | 9,50 % · 12,00 % · 15,00 % · 19,00 % · 22,50 % · 24,50 % |
| Comunitat Valenciana | 10,00 % · 12,00 % · 14,00 % · 17,50 % · 19,00 % · 21,00 % · 22,00 % · 24,00 % · 25,00 % |
| Navarra (Foral) | 13,00 % · 19,00 % · 24,00 % · 30,00 % · 36,00 % · 40,00 % · 45,00 %Tipo combinado — régimen foral propio |
| País Vasco (Foral) | 23,00 % · 28,00 % · 35,00 % · 40,00 % · 45,00 % · 49,00 %Tipo combinado — régimen foral propio |
| Ceuta | 7,50 % · 9,00 % · 11,50 % · 14,50 % · 17,50 % · 19,50 %Con bonificación del 50 % aplicada |
| Melilla | 7,50 % · 9,00 % · 11,50 % · 14,50 % · 17,50 % · 19,50 %Con bonificación del 50 % aplicada |
Los tramos se suman a los estatales, salvo en regímenes forales y ciudades autónomas donde el tipo es combinado.
Mínimo personal y familiar
El mínimo personal y familiar es la parte de la renta que no tributa, al considerarse necesaria para las necesidades vitales básicas:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Mínimo personal (< 65 años) | 5.550 € |
| Mínimo personal (65–75 años) | 6.700 € |
| Mínimo personal (> 75 años) | 8.100 € |
| Cónyuge sin ingresos (> 1.500 €/año) | + 3.400 € |
| 1er hijo (< 25 años, < 8.000 € renta) | + 2.400 € |
| 2º hijo | + 2.700 € |
| 3er hijo | + 4.000 € |
| 4º hijo y siguientes | + 4.500 € |
| Hijo menor de 3 años (adicional) | + 2.800 € |
| Discapacidad 33–65 % | + 3.000 € |
| Discapacidad ≥ 65 % | + 9.000 € |
| Discapacidad ≥ 65 % + movilidad reducida | + 12.000 € |
Limitaciones del cálculo
La calculadora aplica la normativa general del IRPF para rendimientos del trabajo. Los siguientes casos no están incluidos en el cálculo:
Rentas del capital
Dividendos, intereses, ganancias patrimoniales o rendimientos de actividades económicas.
Deducciones autonómicas específicas
Cada CCAA tiene deducciones propias por natalidad, alquiler, rehabilitación u otras. No se aplican automáticamente.
Deducción por vivienda habitual
Solo para contratos de arrendamiento firmados antes del 01/01/2015.
Aportaciones a planes de pensiones
Reducen la base imponible hasta 1.500 €/año o el 30 % de rendimientos netos.
Situaciones especiales
Trabajadores desplazados al extranjero, expatriados, impatriados (régimen Beckham) o trabajadores con pluralidad de empleadores.
Deducciones por maternidad
La deducción de 1.200 €/año por hijo menor de 3 años en cuota no está incluida en el cálculo de retención.
Regímenes forales con particularidades adicionales
Los cálculos para País Vasco y Navarra son aproximaciones basadas en los tramos publicados; pueden diferir del cálculo oficial foral en casos concretos.
Fuentes oficiales
Los datos utilizados en la calculadora provienen exclusivamente de fuentes oficiales:
AEAT — Agencia Estatal de Administración Tributaria
Tablas de retenciones, tramos IRPF, mínimos personales y familiares, reducciones Art. 19 y Art. 20.
BOE — Boletín Oficial del Estado
Ley 35/2006 del IRPF y sus sucesivas modificaciones. Real Decreto-ley de Presupuestos Generales.
TGSS — Tesorería General de la Seguridad Social
Tipos de cotización, bases máximas y mínimas para 2026.
Aplica esta metodología en segundos
Introduce tu salario bruto, selecciona tu comunidad y situación personal — el resultado es inmediato.
Ir a la calculadora →